Moderna casa adosada esquinera con piscina comunitaria en Jesús - Talamanca
Esta elegante casa adosada esquinera situada en la codiciada zona de Jesús combina un estilo de vida moderno, amplias zonas exteriores y una excelente ubicación cerca de la playa y de la ciudad de Ibiza. Con aproximadamente 219 m² construidos distribuidos en varias plantas, la propiedad ofrece una distribución funcional, mucha luminosidad y auténtico ambiente mediterráneo.
Desde la entrada, la vivienda destaca por su luminosidad y sus aproximadamente 97 m² de terrazas. El jardín delantero, cuidadosamente diseñado con vegetación mediterránea, crea un ambiente acogedor y privado. En la parte trasera de la casa se encuentra una soleada terraza con zona de comedor y chillout, con acceso directo a la piscina comunitaria.
La planta baja dispone de un amplio y luminoso salóncomedor de concepto abierto conectado de forma armoniosa con la moderna cocina equipada con barra. Los grandes ventanales integran perfectamente las zonas interiores y exteriores. En esta planta también hay un aseo a la vivienda.
En la primera planta se encuentran tres dormitorios y dos baños. El dormitorio principal dispone de baño en suite, vestidor independiente y acceso directo a un balcón privado.
Otro de los grandes atractivos de esta propiedad es la amplia terraza solárium en la azotea, perfecta para disfrutar del sol, relajarse o contemplar los atardeceres de Ibiza.
La planta sótano tiene un amplio garaje de que se ha separado un espacio para poder darle el uso que convenga , un baño y acceso directo rodado con puerta eléctrica y zona de lavandería. El garaje también funciona como acceso práctico a la vivienda.
Entre sus equipamientos destacan el aire acondicionado centralizado, radiadores eléctricos en todas las habitaciones y persianas eléctricas en toda la vivienda.
La ubicación es una de las más demandadas de Ibiza. A pocos minutos se encuentra el encantador centro de Jesús con todos los servicios necesarios: panadería, carnicería, farmacia, supermercado, tienda para mascotas, kiosco, restaurantes, peluquerías y centros de belleza.
La popular playa de Talamanca está a tan solo cinco minutos, mientras que Ibiza se encuentra a aproximadamente diez minutos en coche.
Una propiedad ideal para quienes desean combinar confort moderno, estilo mediterráneo y una ubicación exclusiva en Ibiza, ya sea como residencia habitual, segunda vivienda o inversión.
Características principalesAproximadamente 219 m² construidosAproximadamente 97 m² de terrazas3 dormitorios + habitación adicional en sótano3 baños + aseo de invitadosDormitorio principal con baño en suite, vestidor y balcónAmplia terraza en la azoteaSalóncomedor abierto con cocina modernaJardín mediterráneoTerraza soleada con zona chillout y comedorAcceso directo a la piscina comunitariaGran garaje con puerta eléctricaLavaderoAire acondicionado centralizadoRadiadores eléctricos en todas las habitacionesPersianas eléctricasA 5 minutos del centro de JesúsA 5 minutos de la playa de TalamancaA 10 minutos de Ibiza ciudad| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |