Moderne hoekwoning met gemeenschappelijk zwembad in Jesús - Talamanca
Dit elegante hoekhuis, gelegen in het gewilde gebied van Jesús, combineert een moderne levensstijl, ruime buitenruimtes en een uitstekende locatie vlakbij het strand en de stad Ibiza. Met ongeveer 219 m² aan gebouwde oppervlakte, verdeeld over verschillende verdiepingen, biedt de woning een functionele indeling, veel lichtinval en een authentieke Mediterrane sfeer.
Bij binnenkomst valt de woning op door de lichtinval en de ongeveer 97 m² aan terrassen. De zorgvuldig aangelegde voortuin met Mediterraanse vegetatie creëert een gezellig en privé sfeer. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een zonnig terras met eet en chilloutzone, met directe toegang tot het gemeenschappelijke zwembad.
De begane grond beschikt over een ruime en lichte open woonkamer/eetkamer die harmonieus is verbonden met de moderne keuken met bar. De grote raampartijen integreren de binnen en buitenruimtes perfect. Op deze verdieping is er ook een toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en twee badkamers. De hoofdslaapkamer heeft een ensuite badkamer, een aparte kledingruimte en directe toegang tot een privébalkon.
Een van de grootste aantrekkingskrachten van deze woning is het ruime dakterras, perfect om van de zon te genieten, te ontspannen of van de zonsondergangen van Ibiza te genieten.
De kelderverdieping heeft een ruime garage waarvan een gedeelte is afgescheiden voor gebruik naar wens, een badkamer en directe toegang met elektrische deur en een wasruimte. De garage fungeert ook als praktische toegang tot de woning.
Onder de voorzieningen zijn er centraal airconditioning, elektrische radiatoren in alle kamers en elektrische rolluiken in het hele huis.
De locatie is een van de meest gewilde in Ibiza. Op slechts een paar minuten afstand ligt het charmante centrum van Jesús met alle nodige voorzieningen: bakker, slager, apotheek, supermarkt, dierenwinkel, kiosk, restaurants, kappers en schoonheidscentra.
Het populaire strand van Talamanca ligt op slechts vijf minuten afstand, terwijl Ibiza stad ongeveer tien minuten met de auto is.
Een ideale woning voor wie moderne comfort, Mediterrane stijl en een exclusieve ligging in Ibiza wil combineren, of het nu als hoofdwoning, tweede huis of investering is.
HoofdkenmerkenOngeveer 219 m² gebouwdOngeveer 97 m² aan terrassen3 slaapkamers + extra kamer in de kelder3 badkamers + toiletruimte voor gastenHoofdslaapkamer met ensuite badkamer, kleedkamer en balkonRuim dakterrasOpen woonkamer/eetkamer met moderne keukenMediterraanse tuinZonnig terras met chillout en eetgedeelteDirecte toegang tot het gemeenschappelijke zwembadGrote garage met elektrische deurWasruimteCentrales airconditioningElektrische radiatoren in alle kamersElektrische rolluikenOp 5 minuten van het centrum van JesúsOp 5 minuten van het strand van TalamancaOp 10 minuten van Ibiza stad| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |